
Acest sistem de baterii cu fosfat de fier de litiu 409.6v100ah este format din 8 cutii de pachete de baterii 51.2v100a conectate în serie, fiecare baterie este formată din 16 module din serii și 1 paralel. Fiecare cutie de baterii are un BMS, o interfață de afișare de comunicare 485\/CAN și o funcție de lumină indicator de eroare. Cantitate de pachete de baterii 8pcs, casetă de înaltă tensiune 1PC -uri
Celula prismatică a bateriei de litiu sunt standard standard A de 100 de fosfat de fier de litiu (LFP), de calitate A de 100Ah, celule pătrate de fier de litiu (LFP), produse de linii de producție complet automate. Această celulă are o putere continuă ridicată, o durată de viață cu ciclu ridicat, durată de depozitare ridicată și siguranță și compatibilitate ridicată cu alte sisteme de alimentare.










409.6V100AH Sistem de stocare a energiei HV
Furnizați o putere pură stabilă, pură pentru sarcini critice
Desen de produse



Parametrii cutiei bateriei
| Tip | 51.2v100ah | |
| Tensiune nominală (V) | 51.2 | |
| Capacitate nominală (AH) | 100 | 25 grade mai jos 0. 2c descărcare |
| Energie evaluată (KW) | 5.12 | 25 grade mai jos 0. 2c descărcare |
| Tensiune de încărcare evaluată (V) | 57.6 | |
| Curent de încărcare evaluat (A) | 100 | |
| Curent de descărcare nominal (A) | 100 | |
| Curent maxim de descărcare continuă (A) | 100 | |
| Tensiunea de protecție împotriva supraîncărcării pachetului de baterii (V) | 57.6 | 3.6±0.025V |
| Baterie de baterie peste tensiunea de protecție a descărcării (V) | 44.8 | 2.8±0.025V |
| Curentul liniștit al modulului BMS (μA) | Mai puțin sau egal cu 200 | |
| Intervalul de temperatură de încărcare (grad) | 0-55 | Când temperatura este mai mare de 55 de grade, vă rugăm să acordați atenție ventilației și disipației căldurii. |
| Intervalul de temperatură de descărcare (grad) | '-20-60 | |
| Dimensiune (mm) | 442*480*177mm | Dimensiunea pachetului de baterii |
| Greutate (kg) | 41 | Greutate de referință |
| Performanța ciclului | de peste3000 de ori (80%DOD) | 0. 2C încărcare și descărcare standard |
Parametri ai cabinetului
| Tip | 409.6v100ah | |
| Tensiune nominală (V) | 409.6 | |
| Capacitate nominală (AH) | 100 | 25 grade mai jos 0. 2c descărcare |
| Energie evaluată (KW) | 40.96 | 25 grade mai jos 0. 2c descărcare |
| Tensiune de încărcare evaluată (V) | 460.8 | |
| Curent de încărcare evaluat (A) | 100 | |
| Curent de descărcare nominal (A) | 100 | |
| Curent maxim de descărcare continuă (A) | 100 | |
| Tensiunea de protecție împotriva supraîncărcării pachetului de baterii (V) | 460.8 | 3.6±0.025V |
| Baterie de baterie peste tensiunea de protecție a descărcării (V) | 358.4 | 2.8±0.025V |
| Curentul liniștit al modulului BMS (μA) | Mai puțin sau egal cu 200 | |
| Intervalul de temperatură de încărcare (grad) | 0-55 | |
| Intervalul de temperatură de descărcare (grad) | '-20-60 | Când temperatura este mai mare de 55 de grade, vă rugăm să acordați atenție ventilației și disipației căldurii |
| Dimensiune (mm) | 600*1000*2000mm | Dimensiunea generală a pachetului de baterii |
| Greutate (kg) | 540 | Greutate de referință |
| Performanța ciclului | de peste3000 de ori (80%DOD) | 0. 2C încărcare și descărcare standard |
Componente
| Piese | Specificații | Note |
| Celulele fosfat de fier de litiu | 3.2v100ah | |
| Sistem BMS | BMU 1PCS, BSU 8PCS (cu 485\/CAN Comunicare) | |
| Culoarea cochiliei | negru | |
| Cutie de control de înaltă tensiune | Cutie de control de înaltă tensiune 409.6V | |
| Lupta împotriva incendiilor | Stingătoare de aerosol termic |


+
personal

+
centre

+
brevete

+
clienți
Tag-uri populare: 409.6V 100AH HV Sistem de stocare a energiei, China 409.6V 100AH HV Producători de sistem de stocare a energiei, furnizori, fabrică, Distribuitor de baterii de înaltă tensiune UPS, Baterie UPS de înaltă tensiune pentru instalare modulară, Angrosist pentru baterii de înaltă tensiune pentru UPS, Baterie de înaltă tensiune pentru interoperabilitate UPS, UPS Baterie de ioni de înaltă tensiune de înaltă tensiune, Baterie de înaltă tensiune pentru proiectarea compactă UPS
















