


Proiectare modulară, producție standardizată, versatilitate puternică, instalare ușoară, funcționare și întreținere.

Folosind baterie de fosfat de fier de litiu, rezistență internă scăzută, viteză mare de putere, siguranță ridicată, durată de viață lungă. Coerența unică a celulelor este ridicată.

Sistem inteligent, pierderi scăzute, eficiență ridicată de conversie, stabilitate puternică, funcționare fiabilă,

Suportă încărcare rapidă și descărcare rapidă, ceea ce îmbunătățește considerabil comoditatea și eficiența dispozitivului.

Funcție de protecție BMS perfectă și sistem de control, peste curent, tensiune peste, izolare și alte proiecte de protecție multiplă.

Numărul de cicluri poate atinge de mai mult de 4500 de ori, durata de viață a serviciului este de peste 10 ani, iar costul de operare cuprinzător este scăzut.

Afișajul LCD vizual poate seta parametrii de operare, vizualiza datele și starea de funcționare în timp real și diagnostica cu exactitate defecțiuni de funcționare.

Acceptă Can2. 0, RS485 și alte protocoale, care pot îndeplini cerințele diferitelor ocazii.
Seria 256V Sistem de stocare a energiei de înaltă tensiune de înaltă tensiune
Furnizați o putere pură stabilă, pură pentru sarcini critice
Desen de produse



| Model de sistem | 256050 | 256080 | 256100 |
| Aspect | ![]() |
![]() |
![]() |
Modul de baterie
| Modelul modulului | 51.2v50ah | 51.2v80ah | 51.2v100ah | ||||
| Configurarea modulului | 16S1P | 16S1P | 16S1P | ||||
| Dimensiunea modulului | 482.6*416.2*132.5mm | 482.6*416.2*177mm | 482.6*416.2*177mm | ||||
| Greutatea modulului | Aproximativ 30 kg | Aproximativ 41,5 kg | Aproximativ 46,5 kg | ||||
| Cantitatea modulului | 5pcs | 5pcs | 5pcs | ||||
| Celule de tip | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Parametrul sistemului
| Tensiune nominală | 256V | ||||||
| Interval de tensiune de funcționare | 184-292V | ||||||
| Interval de tensiune de încărcare egalizat | 272-276V | ||||||
| Interval de tensiune de încărcare plutitoare | 268-272V | ||||||
| Capacitate nominală | 50AH | 80ah | 100ah | ||||
| Energie evaluată | 12.8kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | ||||
| Curent de încărcare evaluat | 25A | 40A | 50A | ||||
| Max. Curent de încărcare | 50A | 80A | 100A | ||||
| Curent de descărcare nominală | 50A | 80A | 100A | ||||
| Max. Curentul de descărcare | 100A | 160A | 200A | ||||
| Intervalul de temperatură de încărcare | 0-55 grad | ||||||
| Intervalul de temperatură de descărcare | -10-55 grad | ||||||
| Temperatura de funcționare optimă | 15-25 grad | ||||||
| Metoda de răcire | Răcire naturală | ||||||
| Umiditate relativă | 5%-95% | ||||||
| Altitudine de funcționare | Mai puțin sau egal cu 2000m | ||||||
| Viața ciclului | Mai mare sau egal cu 4 0 0 0 次@80%doD, 0,5c\/0,5c, 25 grade | ||||||
| Mod de comunicare | Can2. 0\/rs485 | ||||||
| Funcția de protecție | Peste temperatură, peste curent, scurtcircuit, încărcare excesivă, descărcare peste etc. | ||||||
| Ecran de afișare | Ecran LCD | ||||||
| Dimensiunea cabinetului | 600*600*1287mm | 600*600*1510mm | 600*600*1510mm | ||||
| Greutate totală | Aproximativ 240 kg | Aproximativ 300 kg | Aproximativ 325 kg | ||||




+
personal

+
centre

+
brevete

+
clienți
Tag-uri populare: Seria 256V Sistem de stocare a energiei de înaltă tensiune, seria din seria 256V Producători de sistem de stocare a energiei de înaltă tensiune, furnizori, fabrică, Baterie de înaltă tensiune pentru proiectarea compactă UPS, Baterie de înaltă tensiune pentru interoperabilitate UPS, Angrosist pentru baterii de înaltă tensiune pentru UPS, Baterie UPS de înaltă tensiune pentru aplicații de construcție, Baterie modernă de înaltă tensiune de înaltă tensiune, UPS Baterie de alimentare de înaltă tensiune



















