

Avantaj
Capacitate suficientă
Stația de încărcare mobilă este echipată cu module de baterie de mare capacitate și de înaltă performanță. Capacitatea de stocare a energiei unică variază de la 720 kWh la 1,49 MWh. Suportă încărcarea rapidă a mai multor vehicule electrice în același timp pentru a răspunde nevoilor de operare de intensitate ridicată.
Încărcare eficientă
Stația de încărcare mobilă folosește un dispozitiv de încărcare rapidă DC cu două pistol, cu o putere de ieșire cu un singur pistol de până la 120kW. Poate încărca vehicule electrice la 80% în 30 de minute, scurtarea eficientă a timpului de așteptare pentru reînnoirea energiei.
Controlul precis al temperaturii
Stația de încărcare mobilă este echipată cu un canal independent de circulație de răcire și un sistem precis de control al temperaturii. Diferența de temperatură a sistemului este controlată în 6 grade, evitând atenuarea termică a bateriei și supraîncălzirea problemelor și prelungirea duratei de funcționare a sistemului.
Aplicație
• Hub-uri de transport urban: implementați stații de încărcare mobilă în zone de înaltă densitate, cum ar fi stații de autobuz, clădiri de birouri și centre comerciale pentru a oferi servicii de încărcare rapidă la cerere.
• Zonele de servicii de autostradă: stațiile de încărcare mobilă pot satisface nevoile de încărcare rapidă a vehiculelor pe distanțe lungi și pot atenua anxietatea călătoriilor pe distanțe lungi.
• Evenimente la scară largă și locuri pitorești: la atracții turistice și zone de activitate temporară, acestea pot răspunde nevoilor vehiculelor pe scară largă pentru încărcare centralizată pe termen scurt.
• Zonele îndepărtate și zonele cu rețele de energie slabă: stațiile de încărcare mobilă pot fi utilizate ca soluții de urgență sau alternative pentru a asigura funcționarea normală a vehiculelor electrice în zone speciale.
• Scenarii de vârf de vârf și de reglare a frecvenței: stațiile de încărcare mobilă pot stoca puterea în perioada de vârf scăzut a rețelei electrice și pot elibera-o în perioada de vârf, participând efectiv la reglarea încărcăturii și îmbunătățind stabilitatea și economia funcționării rețelei electrice.

720KW\/1490KWH VEHICUL DE ÎNCĂRCARE MOBILE
Shaving maxim și conversie eficientă a energiei noi
Desen de produse



720KW\/1.49MWh Lista echipamentelor sistemului de stocare a energiei
| Numele dispozitivului | Parametri de specificații | Cantitate și unitate | Note |
| Baterie de stocare a energiei cabină prefabricată | 720kW\/1.49MWh | 1 set | |
| Cluster de baterii | 15ah -18 p216s, puterea nominală 373.248kwh | 4 clustere | |
| Modul de baterie | 15AH -18 P24S 20.736KWH | 9 unități | |
| Celulă | 3.2v15a celulă | 3888 bucăți | Consum de baterii unice pentru cluster |
| Cutie de înaltă tensiune | Cutie de înaltă tensiune | 4 seturi | 1 set de controale, 2 circuite de ramură |
| Sistem de management termic | 3kw aer condiționat | 4 seturi | |
| Sistem de combatere a incendiilor | Echipament de stingere a incendiilor perfluoroacetone | 1 set | |
| Cabinet de convergență | 4 in și 1 | 2 seturi | |
| BMS | 1 Bau, 8 BCU, 72 BMU | 1 set | |
| Sistem de monitorizare | Compartiment pentru baterii, cameră de monitorizare a compartimentului electric | 1 set | |
| Cabinet electric | Furnizarea de distribuție a energiei electrice pentru sisteme auxiliare în containere | 1 set | |
| Cabluri în cabină | / | 1 set | |
| Conversare de stocare a energiei | Power nominal 100kW, Ieșire de curent alternativ 400V\/50Hz, DC Intrare 600-900 V, trifazic cu patru fire, fără transformator de izolare | 8 seturi | |
| Încărcare grămadă | 360kw arme duble | 2 seturi | |
| Container | 20'GP | 1 set | |
| Suport | 20'GP | 1 set | |
| Camion de remorcă | / | 1 set | Opțiuni în funcție de nevoile reale ale părții utilizatorului |
Parametrul principal de performanță
| Articol | Parametrul celular | Parametrii cutiei bateriei | Parametri de cluster a bateriei | Sistem de baterii |
| Tensiune \/capacitate nominală | 3.2V | 76.8v270ah | 691.2v270ah | 691.2v2160ah |
| Capacitate\/kWh | 15AH (25 grade, 100% DOD, 1C) | 20.736 | 373.248 | 1492.992 |
| Viața ciclului (0. 25c, temperatura camerei) | Mai mare sau egal cu 6 0 00 ori (80%DOD) (0,3C, 25 grade) | >De 6000 de ori (20-95%SOC, 20 ± 5 grade) | ||
| Încărcarea temperaturii de funcționare | 0 grad -45 grad | 0 grad -60 grad | ||
| Descărcați temperatura de funcționare | (-10 grad -60 grad) | (-30 grad -60 grad) | ||
Încărcarea parametrilor sistemului de grămadă
| Model de produs | Model convențional | Morman de încărcare DC cu pistol dublu 360kw | |
| Specificații detaliate | Putere evaluată | 360kW | |
| Cabinet electric | Metoda de instalare | Vertical | |
| Metoda de aliniere | Înăuntru și în afară | ||
| Dimensiuni ale echipamentului | 1200*750*1980mm | ||
| Tensiune de intrare | AC 380V ± 15% | ||
| Frecvența de intrare | 45 ~ 65Hz | ||
| Tensiune continuă de intrare | 200-750 vdc | ||
| Tensiune continuă de ieșire | |||
| Max de ieșire cu un singur pistol. actual | 250A | ||
| Numărul total de arme de încărcare | 2 | ||
| Lungimea liniei armelor | 5m | ||
| Indicator electric | Eficienţă | Mai mare sau egal cu 95,2% | |
| Valoarea curentă a protecției limitelor | Mai mare sau egal cu 110% | ||
| Design funcțional | Metoda de încărcare | Încărcare de încărcare a cardurilor\/scanare a codului | |
| Modalitate de plată | Plata codului de plată\/scanare a cardului | ||
| Metoda de rețea | Ethernet 3G\/4G | ||
| Indicator de mediu | Temperatura de funcționare | (-25 grad ~ +55 grad) | |
| Umiditatea operațională | 5% ~ 95% fără îngheț | ||
| Altitudine de funcționare | <2000m | ||
| Nivel de protecție | IP54 | ||
| Metoda de răcire | Răcire de aer | ||
Caz excelent






+
personal

+
centre

+
brevete

+
clienți
Tag-uri populare: 720KW\/1490KWH VEHICUL DE ÎNCĂRCARE MOBILE, CHINA 720KW\/1490KWH Producători de vehicule mobile, furnizori, fabrică, Sistem de stocare a energiei bateriei pentru îmbunătățirea flexibilității rețelei, Sistem de stocare a energiei pentru baterii pentru a folosi oportunități de energie, Sistem de stocare a energiei pentru baterii pentru centrele comerciale, Sistem inteligent de stocare a energiei bateriei, Sistem de stocare a energiei bateriei pentru reducerea congestiei rețelei, Sistem de stocare a energiei bateriei pentru susținerea deciziilor energetice
















